単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 5,400,268 4,085,338 4,645,958 5,326,724 6,158,687
Các khoản giảm trừ doanh thu 4,727 807 1,178 2,235 1,329
Doanh thu thuần 5,395,541 4,084,531 4,644,781 5,324,489 6,157,359
Giá vốn hàng bán 5,229,481 3,819,782 3,967,469 5,039,638 6,001,720
Lợi nhuận gộp 166,060 264,749 677,312 284,851 155,638
Doanh thu hoạt động tài chính 12,426 41,202 60,891 52,328 28,727
Chi phí tài chính 85,717 87,721 70,104 213,473 110,822
Trong đó: Chi phí lãi vay 82,020 70,503 56,257 97,137 116,540
Chi phí bán hàng 51,431 52,178 86,652 47,694 42,830
Chi phí quản lý doanh nghiệp 167,066 57,796 59,328 52,671 45,192
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -134,416 93,454 546,728 26,887 -14,189
Thu nhập khác 2,025 3,493 3,123 1,174 34,218
Chi phí khác 12,097 1,529 2,157 1,726 908
Lợi nhuận khác -10,072 1,964 966 -553 33,310
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -8,688 -14,802 24,610 3,544 289
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -144,488 95,417 547,694 26,334 19,120
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,491 16,439 91,350 18,791 15,103
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 1,491 16,439 91,350 18,791 15,103
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -145,979 78,978 456,344 7,543 4,017
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -3,016 3,129 14,248 2,108 148
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -142,963 75,849 442,097 5,435 3,869
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản) 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)